INDEX
ジオグラフィック情報とは
- 地理的情報=ジオグラフィック情報はデモグラフィック情報よりもニーズの特定にヒントになる重要な属性を特定します。
- ジオグラフィック情報とは、特定の地域や地理的特徴に基づいて個人や集団を分類するデータです。これには都市部、郊外、田舎町などの居住地、気候帯、地域の人口密度、地域のインフラ状況などが含まれます。マーケティングや地域計画において、ターゲットエリアを特定し、適切な戦略を立てるために使用されます。
- ジオグラフィックセグメンテーションは、地域の特性や住民の行動パターンを分析する際に特に有効です。
- ジオグラフィックを活用することで、地域特有のニーズや好み、購買行動の違いを理解し、地域に根ざしたマーケティング戦略や広告キャンペーンを効果的に展開することが可能に。例えば、気候区分に基づいて商品の宣伝を実施、都市タイプや人口密度を考慮して販売チャネルを選定などに活用されます。
属性の例
- ジオグラフィック属性の例です。ニーズ特定やセグメントの特定にご利用ください。
属性 | 属性の説明 | 属性の例 |
---|---|---|
国 | 顧客が居住する国 | 日本、アメリカ、フランスなど |
地域 | 特定の地理的区分内での位置、例えば北部、南部、東部、西部など | 北部、南部、東部、西部 |
都道府県/州 | 国内の具体的な行政区分 | 東京都、カリフォルニア州など |
市区町村 | より詳細な地方自治体レベルでの位置 | 港区、ニューヨーク市など |
郵便番号 | 非常に具体的な地域を特定する | 100-0001、90210など |
都市タイプ | 大都市、中都市、小都市、田舎などによる分類 | 大都市、中都市、小都市、田舎 |
気候区分 | 熱帯、温帯、寒帯など、気候に基づいた地理的区分 | 熱帯、温帯、寒帯、乾燥帯 |
人口密度 | 人口が密集している地域とそうでない地域の識別 | 高人口密度、低人口密度 |
地形 | 山岳地帯、平野、沿岸地域などの自然地理的特徴 | 山岳地帯、平野、沿岸地域 |
言語 | 主に話されている言語や方言に基づく地理的区分 | 日本語、英語、フランス語、方言など |
経済的状況 | 地域ごとの経済水準や産業の種類による分類 | 高所得地域、中所得地域、低所得地域 |
インフラの発展度 | 交通網、通信網、公共施設の整備状況による地域分類 | 高度に発展した地域、発展途上の地域 |
UnsplashのCemrecan Yurtmanが撮影した写真
コメント・メッセージ