概要
タバコ市場は一般メディアでの広告の規制が厳しい市場です。本記事では、PMI(フィリップモリスインターナショナル)「IQOS」とJT(日本たばこ産業株式会社)の「Ploom X ADVANCED」比較しながら「マーケティングの面白さ」についてみていきたいと思います。
IQOS vs Ploom X ADVANCED
会社名 |
Philip Morris International Inc. | 日本たばこ産業株式会社 |
---|---|---|
英語社名 |
Philip Morris International Inc. | Japan Tobacco Inc.(JTは”Japan Tobacco Inc.”の略) |
創業年 |
1881年 | 1985年4月1日 |
資本金 |
約1,655億米ドル(2024年7月) | 1,000億円(2023年) |
従業員数 |
約71,000人(2024年時点) | 連結53,239人(2023年12月現在)単体5,940人(2023年12月現在) |
販売国数 |
世界中の70か国以上 | 世界130以上の国と地域 |
本社所在地 |
アメリカ合衆国ニューヨーク市 | 東京都港区⻁ノ⾨4-1-1 |
売上高 |
約359億ドル(2023年)約5.4兆円($=150円) | 2兆8,411億円(2023年度) |
営業利益 |
約116億ドル(2024年)約1.7兆円($=150円) | 6,724億円(2023年度) |
営業利益率 |
33.02%(2024年) | 21.46%(2023年度) |
売上原価率 |
36.30%(2024年) | 43.15%(2023年度) |
主力商品 |
IQOS | Ploom X ADVANCED |
主力商品価格 |
IQOS イルマ i プライム9,980円(税込) | 1,980円(税込)2023年11月21日より、特別価格980円(税込)で販売する期間限定のキャンペーン現在も継続(2024年7月時点) |
主要製品 |
マルボロ、パーラメント、L&M、フィリップ モリス、チェスターフィールド、ヒーツなど | PloomやLogicなどのリスク低減製品(RRP)、Winston、Camel、MEVIUS、LDなど |
マーケティング基本情報
IQOS
市場カテゴリ | タバコ |
---|---|
市場の概況 | 洗練された製品とパッケージ、受動喫煙など周囲への親和性、リスク低減製品(RRP)は重要。たばこ事業の競争力強化を図るための⼤きなファクターである。 |
市場シェア | 世界で最大のタバコ市場シェアを誇る会社 |
主な市場 | 欧州連合(特にドイツ、イタリア、フランス、ポーランド、スペイン)、東アジア(特に日本と韓国)中東(特にトルコとサウジアラビア) |
主な事業 | たばこ事業 |
主要な競合会社商品 | glo™(グロー)、Ploom X ADVANCED |
代替品脅威の有無 | 紙タバコ、合法麻薬(海外) |
戦略ターゲット | タバコに興味がある若者、長年喫煙者(周囲がタバコをやめても吸い続けている人) |
ターゲットのニーズ | ストレス解消、気分転換、リーズナブルで美味しいタバコ |
ターゲットの主要インサイト | リーズナブルで美味しく、周囲にあまり迷惑をかけない商品を求めている。 |
顧客の課題 | タバコを吸いたいけど身体に悪い・周囲に迷惑をかける可能性がある。 |
顧客の課題の解決方法 | 煙の出ない製品・喫煙に伴う健康リスクを低減させるRRP製品の使用 |
優先ターゲット① | タバコに興味がある若者 |
優先ターゲット② | 長年喫煙者 |
Ploom X ADVANCED
市場カテゴリ | タバコ |
---|---|
市場の概況 | リスク低減製品(RRP)は重要な位置を占めており、たばこ事業の競争力強化を図るための⼤きなファクターである。 |
市場シェア | 世界における販売数量シェア上位10ブランドを製造・販売 |
主な市場 | 日本、フィリピン、台湾、イタリア、スペイン、英国、ルーマニア、ロシア、トルコ |
主な事業 | たばこ事業、医薬事業、加工食品事業 |
主要な競合会社商品 | IQOS、glo™(グロー) |
代替品脅威の有無 | 紙タバコ、合法麻薬(海外) |
戦略ターゲット | タバコに興味がある若者、長年喫煙者(周囲がタバコをやめても吸い続けている人) |
ターゲットのニーズ | ストレス解消、気分転換、リーズナブルで美味しいタバコ |
ターゲットの主要インサイト | リーズナブルで美味しく、周囲にあまり迷惑をかけない商品を求めている。 |
顧客の課題 | タバコを吸いたいけど身体に悪い・周囲に迷惑をかける可能性がある。 |
顧客の課題の解決方法 | 煙の出ない製品・喫煙に伴う健康リスクを低減させるRRP製品の使用 |
優先ターゲット① | タバコに興味がある若者 |
優先ターゲット② | 長年喫煙者 |
ターゲット比較
タバコに興味がある若者
特徴 | 「吸ってみたい」という興味や周囲の喫煙者から影響を受けて吸い始める。 |
---|---|
ニーズ | なるべく安い価格帯で周囲の人が吸っている商品であればなんでもいい。 浮かない、間違いない商品から始めたい。 |
インサイト | こだわりがないため(違いがわからないため)まずはメジャーな商品を求めている。 |
長年喫煙者
特徴 | 習慣。若い頃からタバコを吸っていてやめられない。(or やめる気もない) 周囲の喫煙者が禁煙を始めても影響されない。 |
---|---|
ニーズ | なるべく安い価格帯で周囲の人が吸っている商品であればなんでもいい。 浮かない、間違いない商品から始めたい。 |
インサイト | こだわりがないため(違いがわからないため)まずはメジャーな商品を求めている。 |
健康への影響を考え禁煙に挑戦中の喫煙者
特徴 | 健康への影響を考えて禁煙に挑戦中。金銭面のことも考えるとやめた方がいいと思っている。 |
---|---|
ニーズ | 健康への影響を考えるとタバコをやめた方がいいと思っている一方で、健康への影響が少ないタバコであれば続けても問題ない?と思っているため、リスク低減製品(RRP)でいい商品があれば続けたい。 |
インサイト | 健康への影響が少ないタバコであれば続けても問題ない?と思っているため、リスク低減製品(RRP)を求めている。 |
金銭的な面でタバコをやめようと考えている喫煙者
特徴 | 年々タバコの値段が上がってきていることから禁煙しようか悩んでいる喫煙者。まずは本数を減らすところから始めている。 |
---|---|
ニーズ | リーズナブルで美味しいタバコ。 |
インサイト | 本当はタバコをやめたくないため、リーズナブルで美味しいタバコを求めている。 |
マーケティング計画
IQOS
商品流通計画 | ソーシャルメディア。SNS広告や口コミ。街頭での拡販・店頭販促。 |
---|---|
消費者の購買決定要素(意思決定の要素) | 健康への影響が少ない、種類、品質 |
プロモーション手法 | ソーシャルメディア、SNS広告、IQOS取扱店舗でのキャンペーン、イベント、出張販売など |
ブランドキーワード | 煙の出ない製品、健康 |
顧客コミュニケーション | SNSを通じた情報発信、会員サービス(割引、特典、キャンペーンなど) |
潜在層への認知獲得手法 | ソーシャルメディア。SNS広告や口コミ。街頭での拡販・店頭販促。 |
消費者の購入場所 | IQOS取扱店舗、オンラインショップ |
商品・サービスの主な機能 | ストレス解消、安心感 |
ブランドエクイティ | 健康への害の少なさ、高い認知度、商品デザイン |
競合差別化要(POD) | 高い認知度、商品デザイン、最終的に紙巻たばこ事業から撤退することを公に表明した唯一のたばこ会社 |
Mission | 煙のない未来を実現する |
Vision | 喫煙による健康リスクを減少させ、社会に対して責任を持った行動をとること |
Values | 煙の出ない製品の開発と普及でタバコ産業の将来をより安全で持続可能なものにする |
Ploom X ADVANCED
商品流通計画 | ソーシャルメディア。SNS広告や口コミ。街頭での拡販・店頭販促。 |
---|---|
消費者の購買決定要素(意思決定の要素) | 健康への影響が少ない、種類、品質、リーズナブルな価格帯 |
プロモーション手法 | ソーシャルメディア、SNS広告、キャンペーン、イベント、出張販売など |
ブランドキーワード | リスク低減製品(RRP)、健康 |
顧客コミュニケーション | SNSを通じた情報発信、会員サービス(特典、チケット、クーポン配布、喫煙所マップなど) |
潜在層への認知獲得手法 | ソーシャルメディア。SNS広告や口コミ。街頭での拡販・店頭販促。 |
消費者の購入場所 | Ploom X ADVANCED取扱店舗、オンラインショップ |
商品・サービスの主な機能 | ストレス解消、安心感 |
ブランドエクイティ | 健康への害の少なさ、高い認知度 |
競合差別化要(POD) | 日本国内でたばこの製造を行っている唯一の会社、圧倒的リーズナブルな価格帯 |
Mission | 自然・社会・人間の多様性に価値を認め、お客様に信頼されるJTならではのブランドを生み出し、育て、高め続けていくこと |
Vision | JTならではの多様な価値を提供するグローバル成長企業であり続けること |
Values | 喫煙に伴う健康リスクを低減させる製品の普及。(煙を出さずにおいも少ないことから、)周囲への迷惑を軽減させ、将来に向かってたばこの歴史を引き継ぎ発展させる(タバコ事業) |
戦略と戦術
IQOS
戦略 | 従来のタバコを煙の出ない製品に置き換える。持続可能ビジネスを推進。 |
---|---|
戦術 | 各国の規制に迅速に対応する柔軟性。加熱式タバコ製品の研究開発に注力。 |
Ploom X ADVANCED
戦略 | 健康への意識の高まりがあるため、RRP(リスク低減製品)の開発・普及。持続可能ビジネスを推進。 |
---|---|
戦術 | 革新的製品開発に注力。認知度UPに向けて赤字覚悟の値段設定で、競合よりも安い価格設定。 |
海外市場戦略 | 競合が進出して一定程度、加熱式の普及が進んだマーケットを軸に進出。 |
海外市場戦術 | クラブのようなおしゃれな雰囲気でブランドをアピール。競合よりも安い価格設定。 |
市場の経済性
TAM (Total Addressable Market)
世界のタバコ市場全体
SAM (Serviceable Available Market)
PMI(フィリップモリス)がサービスを提供している世界70か国以上のタバコ市場、 JT(日本たばこ産業株式会社)がサービスを提供している世界130以上の国と地域のタバコ市場から算出
SOM (Serviceable Obtainable Market)※新規市場開拓時
PMIが実際に獲得可能な市場シェア、 JTが実際に獲得可能な市場シェア、それぞれから算出
2社の比較考察
IQOS vs Ploom X ADVANCED
市場と市場への適応 | 各地域の嗜好や規制に合わせた製品を提供。また、それぞれの国の文化や消費者行動に基づいたマーケティング戦略で多様なニーズに対応している。 | 各国の嗜好や規制に応じた製品ラインナップを提供。地域ごとの人気銘柄や加熱式タバコを展開している。 |
---|---|---|
差別化戦略 | 煙の出ない製品への注力。禁煙事業による収益を上げてきている。 | 高品質な製品。健康リスクを低減する革新的な製品開発に注力。また、タバコ以外にも食品や医薬品など、多岐にわたる事業展開を行っている。 |
ブランドの信頼と歴史 | PMIは世界中で高い認知度を持ち、1950年代から一貫して愛用されてきた商品。長年にわたる品質の維持と革新により、タバコ業界でのリーダーシップを確立。 | 高品質な製品とサービスを提供し続けている。JTは日本国内外での高い知名度と信頼性を誇り、革新的な技術と製品開発で業界をリードしている。 |
柔軟なマーケティング戦略 | 煙の出ない製品(IQOSなど)を中心に、健康志向の消費者にアピール。 | 近年の健康への意識の高まりから、健康リスクを低減する商品(RRP)を売り出している。 |
調査方法
インターネット調査
出典元
・Philip Morris International Inc.(Who we are) https://www.pmi.com/who-we-are/key-milestones
・Philip Morris International Inc.(投資家向け広報) https://www.comparably.com/companies/philip-morris-international/mission
・Wikipedia(フィリップモリス) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%82%B9
・Wikipedia(IQOS) https://en.wikipedia.org/wiki/Iqos ・Tabaco Insider https://tobaccoinsider.com/largest-tobacco-companies/
・Yahooニュース(なぜ日本の若い世代は「アイコス」を受け入れたのか) https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/5eb1d32971e70277960510e3ff5b630557a70098
・STOCK ANALYSIS https://stockanalysis.com/stocks/pm/statistics/
・Comparably https://www.comparably.com/companies/philip-morris-international/mission
・「煙のない社会」実現へ向けての動きとは?フィリップ モリス ジャパンが“求めやすさ”を追求https://www.walkerplus.com/article/1017836/
・Wikipedia(Ploom TECH) https://ja.wikipedia.org/wiki/Ploom_TECH
・Tabaco Insider https://tobaccoinsider.com/japan-tobacco-q1-2024-results/
・JT統合報告書2022 https://www.jti.co.jp/investors/library/integratedreport/report/2022/pdf/integrated2022_J_14domain-tabacco.pdf
・JT苦節5年「王者アイコス」へ繰り出す下克上戦略 https://toyokeizai.net/articles/-/727090
コメント・メッセージ