INDEX
顧客状態の定義
顧客状態の定義とは、お客さんが今どんな気持ちでいるかや、どんな行動をしているかや状態でいるかを知ることです。例えば、学校の購買部で新しいパンを売るとき、お客さんが「まだ買っていないけど興味がある」「すでに買って美味しかったからまた買いたい」「買ったけどあまり好きじゃなかった」など、いろいろな状態があります。これを知ることで、お客さんにもっと喜んでもらうために、どうすればいいかを考えることができます。
顧客状態の変遷
- 顧客の状態の定義は時代により変化しています。背景としてはSNSプラットフォームの誕生、スマートフォン特にiPhoneの誕生、ブログの流行、TikTokやYouTubeなどの動画プラットフォームの誕生、ECサイトの誕生やコロナなどが挙げられます。また、スマートフォンの画面サイズの影響などもあります。下記では、2000年代から2020年代にかけて、企業が重視する顧客状態を整理しています。
顧客状態 | 2000年〜 | 2005年〜 | 2010年〜 | 2020年〜 |
---|---|---|---|---|
課題認知 | ○ | ○ | ○ | ○ |
発見 | ○ | |||
ブランド認知 | ○ | ○ | ||
興味 | ○ | ○ | ||
検索 | ○ | ○ | ||
確認 | ○ | |||
関係 | ○ | |||
肯定 | ○ | |||
保存 | ○ | |||
検討 | ○ | |||
欲求 | ○ | |||
記憶 | ○ | |||
購入時期 | ○ | |||
行動 | ○ | ○ | ○ | ○ |
経験 | ○ | |||
満足 | ○ | |||
情報共有 | ○ | |||
推奨 | ○ | |||
再購入 | ○ |
顧客の認知に対するアクション
下記は顧客の認知(行動)と企業のアクションの例です。顧客の状態を変化させることがマーケティングコミュニケーションの目的の一つです。
状態 | 顧客の行動 | 企業のアクション |
---|---|---|
課題認知 | 課題や欲求を感じている(無意識的・意識的) | 課題や欲求を引き出すコンテンツ(ブログ、SNS投稿、調査レポートなど)を提供し、潜在ニーズを喚起する。 |
発見 | ブランドや製品やサービスを発見する | SEO対策や広告キャンペーンを展開し、検索エンジンやSNSでの露出を高める。ウェブサイトやランディングページを整備し、魅力的な第一印象を与える。 |
ブランド認知 | CMや看板、広告、ポスターなどでブランドや製品やサービスを認知 | 広告を統一されたブランドメッセージで展開し、視覚的に印象に残るデザインを使用。メディアミックス戦略を実施し、複数のチャネルで露出を増やす。 |
興味 | ブランドや製品やサービスが気になり、反応するようになる | 顧客の興味を引き付けるための魅力的なコンテンツを提供。プロモーションやキャンペーンを実施し、製品の試供品や限定オファーを提供。 |
検索 | ブランドや製品やサービスについてスマートフォンで情報収集する | ウェブサイトやブログを最適化し、情報を分かりやすく整理。モバイルフレンドリーなデザインを採用し、ユーザーが簡単に情報にアクセスできるようにする。 |
確認 | ブランドや製品やサービスの詳細を確認する | 詳細な製品情報やFAQを提供し、顧客の質問に迅速に対応。製品レビューやケーススタディを掲載し、信頼性を高める。 |
関係 | コンテンツを何度も見ることで信頼関係ができる | 定期的なニュースレターやSNSでのフォローアップを通じて、顧客との関係を維持。パーソナライズされたコンテンツを提供し、顧客の興味に応じた情報を発信。 |
肯定 | 気になる商品やサービスを肯定的に捉える | 顧客のポジティブなフィードバックを強調し、実際のユーザーレビューや成功事例を共有。ブランドストーリーを強化し、共感を呼び起こす。 |
保存 | ブランドや製品やサービスのスクリーンショットを保存する | ソーシャルメディアでシェアしやすいコンテンツを作成し、ビジュアル要素を重視。クーポンや特典情報を提供し、保存する動機を与える。 |
検討 | 横断的に情報を確認する・他社と比較検討する | 比較表や購入ガイドを提供し、自社製品の強みを強調。顧客の疑問や不安を解消するためのチャットサポートを導入。 |
欲求 | あるきっかけで製品やサービスを購入したいと思う | 限定オファーやタイムセールを実施し、購買意欲を高める。製品のメリットを具体的に示し、購買の動機付けを強化。 |
記憶 | ブランドや製品やサービスの良さや詳細を記憶する | 継続的なブランド認知活動を行い、広告やSNSで定期的にリマインド。顧客にとって価値のある情報を提供し、ブランドのポジティブな記憶を維持。 |
購入時期 | ブランドや製品やサービスの購入時期を見定める | 顧客の購買タイミングを予測し、適切なタイミングでのリマインドメッセージを送信。キャンペーン期間を設定し、購入の緊急性を促す。 |
行動 | 製品やサービスを購入する | スムーズな購入プロセスを提供し、支払いオプションを多様化。購入後のフォローアップを実施し、顧客満足度を高める。 |
経験 | サービス利用・商品の体験や経験をする | 顧客体験を重視し、優れたカスタマーサービスを提供。製品の使用方法や活用例を提供し、満足度を向上。 |
満足 | サービス品質やタッチポイントに満足する | 顧客のフィードバックを収集し、サービス改善に反映。ロイヤルティプログラムを導入し、満足度の高い顧客に特典を提供。 |
情報共有 | ブランドや製品やサービスの体験や経験をSNSなどで共有する | SNSでのシェアを促進するためのインセンティブを提供。顧客のレビューや投稿をリシェアし、コミュニティを活性化。 |
推奨 | 使用感レポートを配信する自己有用感を得る | アンバサダープログラムを導入し、熱心な顧客に対して特別な役割を提供。顧客の成功事例を広めるためのプラットフォームを提供。 |
再購入 | 商品を再度購入する検討〜行動 | リピータープログラムやサブスクリプションサービスを提供。顧客の購買履歴を基にパーソナライズされたオファーを提供。 |
UnsplashのBermix Studioが撮影した写真
コメント・メッセージ