INDEX
デモグラフィック情報とは
- デモグラフィック情報とは、特定の集団の人口統計データを指します。年齢、性別、収入、教育水準、職業、居住地などが含まれます。マーケティングや市場調査において、ターゲット層を特定し、適切な戦略を立てるために使用されます。
- デモグラフィック情報は基本的なセグメントの切り口になります。収集し分析することで、顧客のニーズや嗜好をより深く理解し、効果的なマーケティング戦略を立案することが可能です。各セグメントの特性を把握し、よりターゲットを絞った広告やプロモーションを実施することが可能になります。
属性の例
- デモグラフィック属性の例です。セグメントの特定にご利用ください。
属性 | 属性の説明 | 属性の例 |
---|---|---|
年齢 | 特定の年齢層に属する個人群を特定 | 20代、30代後半、40代から60代など |
性別 | 男性、女性、その他の性別に分けて分析 | 男性、男女など |
収入 | 個人または家庭の収入水準に基づいて分類 | 月収50万円(手取り)年収200万円など |
職業 | 職業や業界による分類で、特定の市場セグメントのニーズや関心を理解 | 建築系、IT系、会社員、個人事業主、主婦、経営者など知る限りの情報 |
教育水準 | 最終学歴や取得した学位によって分類 | 高卒、大学卒、修士、博士など |
家族構成 | 単身者、夫婦、子供の有無、家族のサイズなどによって分類 | 単身者、夫婦、子供2人の家庭、大家族など |
民族性 | 文化的、民族的背景に基づいて分類 | アジア系、ヨーロッパ系、アフリカ系など |
宗教 | 宗教的信念や所属に基づいて分類 | キリスト教、イスラム教、仏教、無宗教など |
エリア | 居住地域や地理的特徴によって分類 | 都市部、郊外、田舎町など |
世帯主の性別 | 家庭を主導する人の性別に基づいて分析 | 男性、女性など |
世帯主の年齢 | 家庭を主導する人の年齢に基づいて分析 | 30代、40代、50代など |
婚姻状況 | 未婚、既婚、離婚、未亡人等による分類 | 未婚、既婚、離婚、未亡人など |
UnsplashのScott Evansが撮影した写真
コメント・メッセージ