INDEX
概要
CRM市場は企業が顧客との関係を管理、強化するために使用するソフトウェアや技術を提供する市場です。CRMシステムは、顧客情報の管理、営業活動の支援、マーケティングの自動化、カスタマーサポートの効率化など、企業の顧客対応を総合的に支援します。
本記事では、世界最大のCRMプロバイダーである「Salesforce」と主に中小企業向けに特化した「HubSpot」、 日本国内での市場シェアが高い「kintone(キントーン)」の比較しながら「マーケティングの面白さ」についてみていきたいと思います。
Salesforce vs HubSpot vs kintone
運営会社 |
||
---|---|---|
Salesforce, Inc. | HubSpot, Inc. | サイボウズ株式会社 |
英語社名 |
||
Salesforce, Inc. | HubSpot, Inc. | Cybozu, Inc. |
本社CEO |
||
マーク ・ ベニオフ | ヤミニ・ランガン | 青野 慶久(本名:西端 慶久) |
本社所在 |
||
米国カリフォルニア州 | 米国マサチューセッツ州ケンブリッジ | 東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー 27階 |
創業年 |
||
1999年3月 | 2006年6月 | 1997年8月 |
従業員数 |
||
全世界 70,000 名を超え(2023年現在) | 全世界 7,600名(2024年2月時点) | 1,276名(2023年12月末 連結) |
売上高 |
||
349億ドル(2024 年度第 4 四半期) | 21.7億米ドル(2023年) | 25,432百万円(2023/12) |
営業利益 |
||
102億ドル(2024 年度第 4 四半期) | 減少 2億800万米ドル(2023年) | 3,394百万円(2023/12) |
営業利益率 |
||
29.23%(2024 年度第 4 四半期) | -1.29%(2023年) | 13.35%(2023/12) |
日本国内 社名 |
||
株式会社セールスフォース・ジャパン | HubSpot Japan株式会社 | サイボウズ株式会社 |
日本国内 本社所在地 |
||
東京都千代田区丸の内1-1-3 日本生命丸の内ガーデンタワー | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 丸の内永楽ビル26F | 東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー 27階 |
国内売上高 |
||
2345億9900万円(2024年1月期) | – | 25,432百万円(2023/12) |
国内営業利益 |
||
55億4000万円(2024年1月期) | – | 3,394百万円(2023/12) |
国内営業利益率 |
||
2.36%(2024年1月期) | – | 13.35%(2023/12) |
導入社数 |
||
世界15万社以上(国内5,000社以上) | 120カ国以上で約205,000社 | 30,000社以上(2023年7末時点) |
マーケティング基本情報
Salesforce
市場カテゴリ
ITサービス(顧客関係管理 (CRM) 市場)
市場の概況 | 企業が顧客との関係を管理・改善するためのシステム。顧客満足度の向上や営業・マーケティングの効率化、売上拡大などを目的として使用されるツール。 |
---|---|
市場シェア | CRM市場での圧倒的なリーダー的ポジション。主に大企業やグローバル企業が利用しており、市場シェアは30%以上に達する。 |
主要な競合会社 | HubSpot |
戦略ターゲット | 大企業やグローバル企業 |
ターゲットのニーズ | 顧客データを多く保有しているためデータを一元管理と分析をしたい、得られたデータに基づいたインサイトを活用したい、複雑な営業プロセス、マーケティング活動、顧客サービスの管理を効率化など |
ターゲットの主要インサイト | ビジネス全体のデータを統合し、それをもとにした意思決定を迅速に行いたい。 |
顧客の課題 | 膨大なデータ量の管理。大規模な組織体制のため、異なる部門やシステムでデータが分散してしまう。 |
顧客の課題の解決方法 | 膨大なデータを一元管理できるシステム。部門間のデータ共有をスムーズに。 |
HubSpot
市場の概況 | 企業が顧客との関係を管理・改善するためのシステム。顧客満足度の向上や営業・マーケティングの効率化、売上拡大などを目的として使用されるツール。 |
---|---|
市場シェア | 中小企業向けのCRM市場で強い。グローバルなCRM市場全体でのシェアは約5%前後。中小企業やスタートアップに特化した使いやすいツールが豊富。 |
主要な競合会社 | Salesforce |
戦略ターゲット | 中小企業やスタートアップ |
ターゲットのニーズ | 限られたリソースで効果的にマーケティング、セールス、カスタマーサービスを行うための使いやすいツール。小規模なチームでもすぐに使い始められる、導入が簡単で使いやすいツール。 |
ターゲットの主要インサイト | 限られたリソースを最大限に活用したい。 |
顧客の課題 | 限られたリソース(人材、時間、予算など)で効果的なマーケティングや営業活動を行うことが難しい。 |
顧客の課題の解決方法 | リソースが限られた中小企業でも簡単に導入・運用できるツールを提供。中小企業に合った無料版から企業の成長に応じて有料版に移行しやすいプラン。(フリーミアムモデル) |
kintone
市場の概況 | 企業が顧客との関係を管理・改善するためのシステム。顧客満足度の向上や営業・マーケティングの効率化、売上拡大などを目的として使用されるツール。 |
---|---|
市場シェア | CRM市場全体でのシェアは小規模だが、日本国内の市場シェアが高い。ノーコード・ローコードツールとしての独自の位置を占めている。 |
主要な競合会社 | Salesforce、HubSpotなど |
戦略ターゲット | 日本企業や中小企業 |
ターゲットのニーズ | 技術がなくても自分たちのニーズに合わせた業務アプリケーションを簡単に作成・カスタマイズできるプラットフォーム。チーム全体で情報を共有したい。 |
ターゲットの主要インサイト | (ノーコード/ローコード開発により、)社内で迅速に解決策を実装できるようにしたい。働き方改革や業務プロセスの効率化。 |
顧客の課題 | ITの知識が乏しい人が多い中、複雑なシステムの導入や運用が難しい。 |
顧客の課題の解決方法 | 技術的な知識がないビジネスユーザーでも簡単に業務アプリケーションを作成できるノーコード/ローコードプラットフォームを提供。 |
Salesforceのターゲット比較
大企業
特徴 | 膨大なデータを保有しているため、管理に時間がかかる。従業員数も多く情報が共有しづらい。 |
---|---|
ニーズ | 顧客データを多く保有しているためデータを一元管理と分析をしたい。 |
インサイト | ビジネス全体のデータを統合し、それをもとにした意思決定を迅速に行いたい。 |
グローバル企業
特徴 | 世界各国それぞれのニーズに合わせたものを提供したいため、対応できるような体制を整えたい。 |
---|---|
ニーズ | 地域ごとの市場ニーズに対応できるようなツール。地域ごとの異なるデータを管理できる体制。 |
インサイト | 地域ごとのデータプライバシー規制に対応するための機能があるといい。 |
HubSpotのターゲット比較
中小企業
特徴 | 人材や予算が限られており、効果的な運用ができるか不安。 |
---|---|
ニーズ | 限られたリソースで効果的にマーケティング、セールス、カスタマーサービスを行うための使いやすいツール。 |
インサイト | 限られたリソースを最大限に活用したい。 |
スタートアップ企業
特徴 | 人員不足や十分なコストが投下できないために、データの管理や分析が不十分になりがち。 |
---|---|
ニーズ | 小規模なチームでもすぐに使い始められる、導入が簡単で使いやすいツール。 |
インサイト | 限られたリソースを最大限に活用したい。 |
kintoneのターゲット比較
日本企業
特徴 | 業務効率アップ、生産性向上、会議の時間削減、リモートワークの実現などに取り組みたい。 |
---|---|
ニーズ | 技術がなくても自分たちのニーズに合わせた業務アプリケーションを簡単に作成・カスタマイズできるプラットフォーム。チーム全体で情報を共有したい。 |
インサイト | (ノーコード/ローコード開発により、)社内で迅速に解決策を実装できるようにしたい。働き方改革や業務プロセスの効率化。 |
非IT部門
特徴 | 技術的な知識が乏しい。 |
---|---|
ニーズ | 特別なスキルや知識がなくても自分たちでチームの業務をシステム化したい。 |
インサイト | (ノーコード/ローコード開発により、)社内で迅速に解決策を実装できるようにしたい。 |
マーケティング計画
Salesforce
プロモーション手法 | 大規模イベントやパートナーシップを通じたプロモーションが中心。コンテンツマーケティングで企業が直面する課題や解決策を提供。 |
---|---|
顧客コミュニケーション | イベントやカンファレンスを開催。業界リーダーによる講演などを行い、コミュニティの強化。 |
マーケティング戦略 | 統合型ソリューションを提供するためにSlackなどの買収を通じて自社の製品ポートフォリオを強化。 より多くの企業にリーチするためにグローバル企業とのパートナーシップを通じて市場浸透を進めている。 |
潜在層への認知獲得手法 | 大規模イベントや業界特化のアプローチ、Slackなどの買収を通じてエンタープライズ市場の潜在層にアプローチ。 |
ブランドエクイティ | クラウドベースのCRM市場における世界的リーダーとしての地位を確立。業界における強力なブランド認知(CRMと言えば「Salesforce」)と信頼性の高いプラットフォームで顧客獲得やブランドロイヤルティの形成。 |
競合差別化要(POD) | 企業全体のDXを一つのプラットフォームでサポートできる点が強み。高度なカスタマイズ性と分析機能で、より規模が大きな組織や複雑なビジネスニーズを持つ組織に適したサービス。 |
Mission | We bring companies and customers together.(私たちは企業と顧客を結び付けます。) |
HubSpot
プロモーション手法 | インバウンドマーケティング。フリーミアムモデルで広範な中小企業層へのプロモーションを強化。 |
---|---|
顧客コミュニケーション | 完全無料のオンラインコンテンツを提供。ウェビナーやバーチャルイベントを頻繁に開催。 |
マーケティング戦略 | 中小企業やスタートアップをターゲットに絞り、必要としているツールを提供。 高額な投資をせずに導入、ビジネスの成長に応じてより高度な有料プランに移行できる仕組み(フリーミアムモデル)を使い、CRM導入の障壁を低くする。 |
潜在層への認知獲得手法 | インバウンドマーケティングやフリーミアムモデルを通じて中小企業の潜在層にアプローチ。 |
ブランドエクイティ | インバウンドマーケティングの概念を普及させた企業として広く認識。フリーミアムモデルや教育コンテンツを通じて中小企業やスタートアップからの支持を得ている。 |
競合差別化要(POD) | フリーミアムモデル(無料で提供されるCRM機能から始まり、ビジネスの成長とともに必要に応じて有料プランにアップグレードすることが可能なモデル)で予算に制約のあるスタートアップや中小企業に向けたプランを提供。 |
Mission | Helping Millions of Organizations Grow Better(数字ばかりを追求した表面的な成長ではなく、売り手・買い手・働き手がともに持続可能な利益を享受できる本質的な成長をすること) |
kintone
プロモーション手法 | ノーコード/ローコード開発とユーザーコミュニティを活用したプロモーションに注力。 |
---|---|
顧客コミュニケーション | 勉強会コミュニティやセミナーなどを通じて、プラットフォームの活用方法を実践的に学ぶ機会を提供。 |
マーケティング戦略 | ITリソースが限られている中小企業や非IT部門を主なターゲットとして、ノーコード/ローコード開発できるツールを提供。イベントやセミナーを通して潜在顧客層を取り込む戦略。 |
潜在層への認知獲得手法 | ノーコード/ローコードの強調や地域密着型のプロモーションを通じて、ITリソースが限られた企業や非IT部門をターゲットにしたアプローチ。 |
ブランドエクイティ | ノーコード/ローコードプラットフォームの先駆者。地域密着型のアプローチ。ユーザー生成コンテンツの成功事例を共有することで実用性と価値を広く認識。 |
競合差別化要(POD) | ノーコード・ローコードで開発可能。IT部門に依存せず、業務プロセスを迅速にデジタル化できる。自分のニーズに合わせてアプリケーションを簡単にカスタマイズできるため、素早くPDCAを回せる。 |
Mission | チームワークあふれる社会を創る |
戦略と戦術
Salesforce
戦略 | CRM市場でのリーダーシップを維持し、エンタープライズ市場でのシェアを拡大。カスタマイズしやすいプラットフォームを構築し、企業全体での導入を推進。 |
---|---|
戦術 | SlackやTableauなどの有力企業を買収することで、製品ラインを強化し、新しい市場への進出を図る。 |
HubSpot
戦略 | 中小企業市場に特化し、シンプルかつ統合されたマーケティング、セールス、サービスのプラットフォームを提供。 |
---|---|
戦術 | シンプルさや導入の容易さに重点を置き、中小企業が迅速に使用を開始できるようにする。ツールを統合し、企業全体でデータを共有できるようにすることで、顧客体験を向上。 |
kintone
戦略 | 技術がなくても簡単に業務アプリケーションを開発できるノーコード・ローコードツールとしての地位を確立。日本市場に特化し、働き方改革や業務プロセスの効率化を支援。 |
---|---|
戦術 | 他の企業とのパートナーシップを強化し、キントーンの導入とカスタマイズをサポート。中小企業から大企業まで対応できる柔軟な価格設定を提供。 |
市場の経済性
TAM (Total Addressable Market)
世界のCRM市場全体
SAM (Serviceable Available Market)
Salesforceがサービスを提供しているCRM市場、HubSpotがサービスを提供しているCRM市場、kintone(キントーン)がサービスを提供しているCRM市場から算出
SOM (Serviceable Obtainable Market)※新規市場開拓時
Salesforceが実際に獲得可能な市場シェア、HubSpotが実際に獲得可能な市場シェア、kintone(キントーン)が実際に獲得可能な市場シェア、それぞれから算出
3社の比較考察
Salesforce vs HubSpot vs kintone
市場と市場への適応 | グローバル規模でのリーダーシップを維持しつつ、Slackなどの有力企業を買収することで機能を強化。既存市場への適応力を高め、新市場への参入も。 | 中小企業市場におけるインバウンドマーケティングとフリーミアムモデルで成功し、市場のニーズに柔軟に対応。 | ノーコード/ローコードプラットフォームを武器に、ITリソースが限られている中小企業や非IT部門に焦点を当て、地域密着型の展開で市場適応力を強化。 |
---|---|---|---|
差別化戦略 | 企業全体のDXを一つのプラットフォームでサポートできる点が強み。高度なカスタマイズ性と分析機能で、より規模が大きな組織や複雑なビジネスニーズを持つ組織に適したサービス。 | フリーミアムモデル(無料で提供されるCRM機能から始まり、ビジネスの成長とともに必要に応じて有料プランにアップグレードすることが可能なモデル)で予算に制約のあるスタートアップや中小企業に向けたプランを提供。 | ノーコード・ローコードで開発可能。IT部門に依存せず、業務プロセスを迅速にデジタル化できる。自分のニーズに合わせてアプリケーションを簡単にカスタマイズできるため、素早くPDCAを回せる。 |
ブランドの信頼と歴史 | CRMの市場で広く認知されているため、企業規模に関わらず多方面からの信頼が厚い。また、最新の技術トレンドに迅速に対応していることが信頼性をさらに高めている。 | インバウンドマーケティングの先駆者として、それに合ったツールを提供することで多くの中小企業からの信頼を得ている。料金設定の透明性や顧客サポートの質が高く評価。 | 高いセキュリティ基準と信頼性を持ち、クラウド環境でも安心して利用できることが評価されている。また、ユーザーが自分たちの業務に合わせてアプリをカスタマイズできる柔軟性が多くの企業からの信頼を集めている。 |
柔軟なマーケティング戦略 | 統合型ソリューションを提供するためにSlackなどの買収を通じて自社の製品ポートフォリオを強化。 より多くの企業にリーチするためにグローバル企業とのパートナーシップを通じて市場浸透を進めている。 |
中小企業やスタートアップをターゲットに絞り、必要としているツールを提供。 高額な投資をせずに導入、ビジネスの成長に応じてより高度な有料プランに移行できる仕組み(フリーミアムモデル)を使い、CRM導入の障壁を低くする。 |
ITリソースが限られている中小企業や非IT部門を主なターゲットとして、ノーコード/ローコード開発できるツールを提供。イベントやセミナーを通して潜在顧客層を取り込む戦略。 |
調査方法
インターネット調査
出典元
コメント・メッセージ