概要
テーマパーク市場は世界中で多くの人々に娯楽とレジャーを提供する重要な産業です。本記事では、OLC(株式会社オリエンタルランド)が運営する「東京ディズニーリゾート」と「西武園ゆうえんち」、「ユニーバーサル・スタジオ・ジャパン」(※以下「USJ」という)の比較しながら「マーケティングの面白さ」についてみていきたいと思います。
東京ディズニーリゾート vs 西武園ゆうえんち vs USJ
運営会社 | ||
---|---|---|
株式会社オリエンタルランド | 株式会社横浜八景島 | 合同会社ユー・エス・ジェイ |
所有会社 | ||
株式会社オリエンタルランド | 株式会社西武リアルティソリューションズ | NBCユニバーサル |
英語社名 | ||
Oriental Land Co., Ltd. | Yokohama Hakkeijima Inc. | Universal Studios Japan / USJ LLC |
創業年 | ||
1960年(昭和35年)7月11日 | 1990年(平成2年)2月1日
※株式会社横浜八景島 |
1994年12月27日 |
テーマパーク開園日 | ||
1983年(昭和58年)4月15日 | 1950年1月25日 | 2001年(平成13年)3月31日 |
資本金 | ||
632億112万7千円(2024年3月現在) | 8億2千万円(2024年3月末時点) | 50億円(2023年12月31日現在) |
社長/CEO | ||
髙野 由美子 | 竹口 豊 | J.L.ボニエ |
従業員数 | ||
社員・テーマパークオペレーション社員 5,631名 / 準社員・出演者 20,030名(2024年3月31日現在) | 1,092名(※台灣橫浜八景島股份有限公司含む)(2024年3月末時点) | 14,663名(社員:2,857名、アルバイト:11,806名)(2023年12月31日現在) |
本社所在地 | ||
千葉県浦安市舞浜1番地1 | 神奈川県横浜市金沢区八景島 | 大阪府大阪市此花区桜島2丁目1番33号 |
テーマパーク所在地 | ||
千葉県浦安市舞浜1番地1 | 埼玉県所沢市山口2964 | 大阪府大阪市此花区桜島2丁目1番33号 |
売上高 | ||
6,184億9,300万円(2024年3月期) | 132億7,200万円(2024.03) | 19億7,600万ドル(2024年第一四半期)※USJはコムキャストのNBCユニバーサルの一部であるため、単体での売上高は不明 |
営業利益 | ||
1,654億3,700万円(2024年3月期) | 17億600万円(2024.03) | 632百万ドル(2024年第一四半期)※USJはコムキャストのNBCユニバーサルの一部であるため、単体での売上高は不明 |
営業利益率 | ||
26.75%(2024年3月期) | 12.85%(2024.03) | ー |
主要株主 | ||
京成電鉄株式会社 | 株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド | NBCユニバーサル |
入園者数データ | ||
27,507,000人(2023年度) | 490,000人(2019年度) | 約1,235万人(2022年) |
マーケティング基本情報
東京ディズニーリゾート
テーマパーク、遊園地
市場の概況 | テーマパーク市場は今後も変革が求められる。グローバルに展開する最大手がディズニーでテーマパーク市場のビジネスのリーダー的存在。世界各地にテーマパークを所有・運営。 |
---|---|
市場シェア | 東京ディズニーランドは世界で3位、東京ディズニーシーは世界で4位の入場者数を誇る。 日本最大のテーマパーク市場シェアを誇る会社。 |
主な事業 | テーマパーク事業、ホテル事業など |
主要な競合会社商品 | ユニバーサルスタジオジャパン |
代替品脅威の有無 | 公園、水族館、動物園、その他レジャー施設 |
戦略ターゲット | 小さな子供(小学生以下)のいる家族 |
ターゲットのニーズ | 小さな子供から大人まで楽しめるアトラクションやエンターテイメントショー、家族連れに配慮した食事や設備などのサービスなど |
ターゲットの主要インサイト | 安全で安心感のあるパークで、家族で楽しい時間を共有したい。一緒に過ごす時間を大切にしたい。 |
顧客の課題 | コスト、混雑、移動時間・距離、天候、体調など |
顧客の課題の解決方法 | 事前に運営状況やタイムスケジュールの共有、グッズなどの情報提供や予約システムの改善、パーク内で、顧客それぞれが抱える課題を改善するサービスを強化。 |
優先ターゲット① | 小さな子供(小学生以下)のいる家族 |
優先ターゲット② | 若い(10代後半〜20代)女性グループ |
西武園ゆうえんち
市場カテゴリ | テーマパーク、遊園地 |
---|---|
市場の概況 | テーマパーク市場は今後も変革が求められる。新規参入企業や地域市場での競争が激化しているため、差別化と顧客維持が課題。「西武園ゆうえんち」はリニューアル時に、競合との差別化として、「懐かしさ」を組み込んだ。 |
市場シェア | 具体的な数値データは公表されていないため、正確な情報は不明。ディズニーやUSJなどの大型パークとは異なるニッチな市場に焦点を当てている。 |
主な事業 | 水族館・レジャー事業 |
主要な競合会社商品 | 東京ディズニーリゾート、ユニバーサルスタジオジャパンなど |
代替品脅威の有無 | 公園、水族館、動物園、その他レジャー施設 |
戦略ターゲット | Z世代(10~20代の若者) |
ターゲットのニーズ | パーク内での写真や動画撮影を意識したデザイン・SNS映え、スリリングなアトラクションや最新技術を使用したエンタメなど |
ターゲットの主要インサイト | 日常のストレスから離れて現実逃避。映えのコンテンツを集めて、SNSに共有したい。承認欲求。 |
顧客の課題 | コスト、混雑、移動時間・距離、天候、体調など |
顧客の課題の解決方法 | 事前に運営状況やタイムスケジュールの共有、グッズなどの情報提供や予約システムの改善、パーク内で、顧客それぞれが抱える課題を改善するサービスを強化 |
優先ターゲット① | Z世代(10~20代の若者) |
優先ターゲット② | 小さな子供(小学生以下)のいる家族 |
USJ
市場カテゴリ | テーマパーク、遊園地 |
---|---|
市場の概況 | テーマパーク市場は今後も変革が求められる。「ユニバーサルスタジオ」は、映画やアニメ、ゲームをテーマにしたアトラクションで人気を博している。 |
市場シェア | 「株式会社オリエンタルランド」が運営するテーマパークに次いで、日本で2番目のテーマパーク市場シェアを誇る会社 |
主な事業 | テーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」の運営 |
主要な競合会社商品 | 東京ディズニーリゾート |
代替品脅威の有無 | 公園、水族館、動物園、その他レジャー施設 |
戦略ターゲット | 小さな子供(小学生以下)のいる家族 |
ターゲットのニーズ | 小さな子供から大人まで楽しめるアトラクションやエンターテイメントショー、家族連れに配慮した食事や設備などのサービスなど |
ターゲットの主要インサイト | 安全で安心感のあるパークで、家族で楽しい時間を共有したい。一緒に過ごす時間を大切にしたい。 |
顧客の課題 | コスト、混雑、移動時間・距離、天候、体調など |
顧客の課題の解決方法 | 事前に運営状況やタイムスケジュールの共有、グッズなどの情報提供や予約システムの改善、パーク内で、顧客それぞれが抱える課題を改善するサービスを強化。 |
優先ターゲット① | 小さな子供(小学生以下)のいる家族 |
優先ターゲット② | 若い(10代後半〜20代)女性グループ |
東京ディズニーリゾートのターゲット比較
小さな子供(小学生以下)のいる家族
特徴 | 子供が小さいため、ゆっくり楽しみたい。 |
---|---|
ニーズ | 小さな子供から大人まで楽しめるアトラクションやエンターテイメントショー、家族連れに配慮した食事や設備などのサービスなど |
インサイト | 安全で安心感のあるパークで、家族で楽しい時間を共有したい。一緒に過ごす時間を大切にしたい。 |
Z世代(10~20代前半の若者)女性グループ
特徴 | SNS映えするエンタメを求めている。 |
---|---|
ニーズ | パーク内での写真や動画撮影を意識したデザイン・SNS映え、スリリングなアトラクションや最新技術を使用したエンタメなど。 |
インサイト | 日常のストレスから離れて現実逃避。映えのコンテンツを集めて、SNSに共有したい。承認欲求。 |
Z世代(10~20代前半の若者)カップル
特徴 | SNS映えする、かつ、カップルで楽しめるコンテンツを求めている。 |
---|---|
ニーズ | パーク内での写真や動画撮影を意識したデザイン・SNS映え、スリリングなアトラクションや最新技術を使用したエンタメ。お揃いのグッズをつけて楽しみたい。 |
インサイト | 日常のストレスから離れて現実逃避。映えのコンテンツを集めて、SNSに共有したい。承認欲求。落ち着く・ロマンティックな雰囲気。 |
外国人観光客
特徴 | 他国のパークと異なる日本のディズニーパーク体験。 |
---|---|
ニーズ | 人気アトラクションやショーの体験。日本文化とディズニーの融合。 |
インサイト | 日本のサービスや品質の高さ。キャストのホスピタリティ。パーク内の清潔さ。 |
西武園ゆうえんちのターゲット比較
Z世代(10~20代前半の若者)グループ
特徴 | SNS映えするエンタメを求めている。 |
---|---|
ニーズ | パーク内での写真や動画撮影を意識したデザイン・SNS映え、スリリングなアトラクションや最新技術を使用したエンタメなど。 |
インサイト | 日常のストレスから離れて現実逃避。映えのコンテンツを集めて、SNSに共有したい。承認欲求。 |
Z世代(10~20代前半の若者)カップル
特徴 | SNS映えする、かつ、カップルで楽しめるコンテンツを求めている。 |
---|---|
ニーズ | パーク内での写真や動画撮影を意識したデザイン・SNS映え、スリリングなアトラクションや最新技術を使用したエンタメ。お揃いのグッズをつけて楽しみたい。 |
インサイト | 日常のストレスから離れて現実逃避。映えのコンテンツを集めて、SNSに共有したい。承認欲求。落ち着く・ロマンティックな雰囲気。 |
小さな子供(小学生以下)のいる家族
特徴 | 子供が小さいため、ゆっくり楽しみたい。 |
---|---|
ニーズ | 小さな子供から大人まで楽しめるアトラクションやエンターテイメントショー、家族連れに配慮した食事や設備などのサービスなど。 |
インサイト | 安全で安心感のあるパークで、家族で楽しい時間を共有したい。一緒に過ごす時間を大切にしたい。 |
40代以降の昭和世代
特徴 | どこか懐かしい日本の風景や文化を感じたい。 |
---|---|
ニーズ | 懐かしさを感じる風景や体験がありつつ、ゆったりと過ごせる環境や現代的な快適さ。 |
インサイト | パークの情報収集などにおいて、分かりやすいサポート。(アプリでの予約や購入ができるように、分かりやいUIにするなど) |
USJのターゲット比較
小さな子供(小学生以下)のいる家族
特徴 | 子供が小さいため、ゆっくり楽しみたい。 |
---|---|
ニーズ | 小さな子供から大人まで楽しめるアトラクションやエンターテイメントショー、家族連れに配慮した食事や設備などのサービスなど。 |
インサイト | 安全で安心感のあるパークで、家族で楽しい時間を共有したい。一緒に過ごす時間を大切にしたい。 |
Z世代(10~20代前半の若者)女性グループ
特徴 | SNS映えするエンタメを求めている。 |
---|---|
ニーズ | パーク内での写真や動画撮影を意識したデザイン・SNS映え、スリリングなアトラクションや最新技術を使用したエンタメなど。 |
インサイト | 日常のストレスから離れて現実逃避。映えのコンテンツを集めて、SNSに共有したい。承認欲求。 |
Z世代(10~20代前半の若者)カップル
特徴 | SNS映えする、かつ、カップルで楽しめるコンテンツを求めている。 |
---|---|
ニーズ | パーク内での写真や動画撮影を意識したデザイン・SNS映え、スリリングなアトラクションや最新技術を使用したエンタメ。お揃いのグッズをつけて楽しみたい。 |
インサイト | 日常のストレスから離れて現実逃避。映えのコンテンツを集めて、SNSに共有したい。承認欲求。落ち着く・ロマンティックな雰囲気。 |
外国人観光客
特徴 | 日本ならではのUSJ体験をしたい。 |
---|---|
ニーズ | 日本独自のアトラクションやイベント。日本のアニメやゲームの世界観の体験。 |
インサイト | 日本のサービスや品質の高さ。クルーのホスピタリティ。パーク内の清潔さ。 |
マーケティング計画
東京ディズニーリゾート
プロモーション手法 | テレビCM、インターネット広告、SNS、雑誌、交通広告など |
---|---|
ブランドキーワード | 夢の国、魔法、ファミリー、ホスピタリティ、イマジネーションなど |
顧客コミュニケーション | SNSや公式アプリを通じて最新情報やキャンペーンを提供、テレビCMを通じた情報発信など |
マーケティング戦略 | ディズニーのブランド力を最大限に活用したマーケティング戦略。リピーターへの新しい体験を提供(季節ごとのイベントや限定グッズ、新エリアやアトラクションの導入など)し、日々進化するパークであり続ける。 |
ロイヤルカスタマー獲得へ向けた動き | 高品質なサービスを通じてゲストに特別感を提供。ディズニーブランドの強さを最大限に活用しゲストに新鮮な体験を提供し続ける。他限定イベントなどでシーズンごとのリピーターを獲得。 |
潜在層への認知獲得手法 | テレビCM、インターネット広告、SNS、雑誌、交通広告など |
サービスの主な機能 | 幸福感、楽しい思い出を作ってもらえるような場所、ファミリー・エンターテイメント(世代を超え、国境を超え、あらゆる人々が共通の体験を通してともに笑い、驚き、発見し、そして楽しむことのできる世界。)、現実世界から離れた特別な体験 |
ブランドエクイティ | ディズニーならではの世界観(夢・魔法などのポジティブなイメージ、ディズニーランドのパーク以外の映画やキャラクターで確立している世界観をパークで感じられる)、日本のパークは特にキャストのホスピタリティが高い、パークの清潔さなど |
競合差別化要(POD) | 「夢の国」という強力なブランドイメージを確立。訪問者に特別な体験を提供するというブランド認知を強化している。 |
Mission | 自由でみずみずしい発想を原動力に すばらしい夢と感動 ひととしての喜び そしてやすらぎを提供します。 |
Vision | 対話する経営 独創的で質の高い価値の提供 個性の尊重とやる気の支援 経営のたゆまぬ革新と進化 利益ある成長と貢献 調和と共生 |
Values | 探究と開拓 自立と挑戦 情熱と実行 |
西武園ゆうえんち
プロモーション手法 | テレビCM、インターネット広告、SNS、雑誌、交通広告など |
---|---|
ブランドキーワード | 昭和レトロ、心あたたまる幸福感に包まれる世界 |
顧客コミュニケーション | 昭和レトロの世界観を活かしたノスタルジックでアットホームなコミュニケーション、地域密着型のコミュニケーションを重視 |
マーケティング戦略 | 地域密着型マーケティング(地域住民が重要ターゲット)昭和レトロのコンセプトで懐かしさを感じさせる。比較的リーズナブルな価格な設定。 |
ロイヤルカスタマー獲得へ向けた動き | 昭和レトロをテーマにした独自のコンセプトと、地域密着型の運営戦略を通じて、訪問者に特別な体験を提供。地域住民や昭和世代を中心としたリピーター層を形成。 |
潜在層への認知獲得手法 | テレビCM、インターネット広告、SNS、雑誌、交通広告など |
サービスの主な機能 | 昭和の熱気あふれる体験。雰囲気・世界観、家族で楽しめる、大人が楽しめる、 日常を忘れられる。 |
ブランドエクイティ | 昭和の熱気あふれる独特な世界観、昔懐かしい日本ならではの風景や文化の体験。 |
競合差別化要(POD) | 昭和の熱気あふれる体験。昭和のレトロな雰囲気を再現。昔懐かしい日本の風景や文化を感じることができる。 |
Mission | 私たち西武グループは地域・社会の発展、環境の保全に貢献し、安全で快適なサービスを提供します。 また、お客さまの新たなる感動の創造に誇りと責任を持って挑戦します。 |
Vision | でかける人を、ほほえむ人へ。 |
Values | 誠実であること 共に歩むこと 挑戦すること |
USJ
プロモーション手法 | テレビCM、インターネット広告、SNS、雑誌、交通広告など |
---|---|
ブランドキーワード | 映画、エンターテイメント、冒険、没入感など |
顧客コミュニケーション | SNSやテレビCMを通じた情報発信、SNSやYouTubeで活躍するインフルエンサーを活用したプロモーション活動、芸能人とのコラボなど |
マーケティング戦略 | SNSやデジタルマーケティングに注力。インフルエンサーやSNSを駆使したプロモーションを展開。 |
ロイヤルカスタマー獲得へ向けた動き | 強力なIPとインタラクティブなエンターテイメント体験を活用し、リピーターを増やす戦略。期間限定イベントや年間パスポートを通じて、訪問者に何度も訪れる理由を提供し、ファンベースを強化。 |
潜在層への認知獲得手法 | テレビCM、インターネット広告、SNS、雑誌、交通広告など |
サービスの主な機能 | VR・AR技術の導入でスリリングな体験、映画の世界に迷い込んだような体験、日本が誇る任天堂ゲームの世界をリアルに体感できる。 |
ブランドエクイティ | ハリウッドの世界観、日本文化をテーマにしたイベント開催(夏祭りをイメージしたイベント、日本のアニメやゲームをテーマにした特別イベントなど)、パークの清潔さなど |
競合差別化要(POD) | ハリウッドの世界観を強調。映画の中に入り込んだような体験ができる。国内で人気のアニメやゲームをテーマにした期間限定のアトラクションを提供することも。 |
Mission | 私たちはありえない“ワクワクドキドキ”で、明日へと向かう元気をゲストに届けます。 多様性を尊重し、私たちで最高の職場を創ります。 私たちが会社を成長させ、社会の発展に貢献します。 |
Vision | 私たちは、ゲストの期待を常に上回る「ワールドクラスの体験」を提供し、世界のエンターテイメント・リーディングカンパニーをめざします。 |
Values | 安全を最優先します チーム一丸となります 正しいことをします 新しいことに挑戦します 結果を出します 社会やコミュニティのために積極的に貢献します 相手の心を動かします とことん楽しみます! |
戦略と戦術
東京ディズニーリゾート
戦略 | ディズニーブランドのフル活用。「夢の国」という強力なブランドイメージで他のテーマパークとの差別化。施設のアップデートと拡張。ゲスト体験の向上。高品質なホスピタリティ。 |
---|---|
戦術 | 季節ごとのイベントで年間を通じて訪問者を惹きつける戦術。パーク内での効率的な時間管理をするための公式アプリの活用。事前予約システムの導入。メディアを通じた広告や、テレビやSNSでのプロモーション活動を強化。 |
西武園ゆうえんち
戦略 | 昭和レトロをテーマにした差別化でニッチ市場のターゲティング。地域密着型のイベントやプロモーションを通じて、リピーターを確保。昭和時代の家族の思い出を共有できるコンテンツを提供することでファミリー層へのアプローチ。 |
---|---|
戦術 | 訪問者にノスタルジーを感じさせる体験を提供。地域限定プロモーション。昭和の人情味あふれる接客を再現し、訪問者が温かみを感じられる顧客サービスを提供。 |
USJ
戦略 | ハリウッド映画や世界的なエンタメを活用し、世界的なブランドとしての地位を確立。SNSを活用したプロモーションで、若者とのエンゲージメントを強化。 |
---|---|
戦術 | シーズナルイベントやコンテンツの強化。人気ブランドやキャラクターとのコラボグッズやメニューの販売。インフルエンサーマーケティングでパークの体験を若年層をターゲットに拡散。 |
市場の経済性
TAM (Total Addressable Market)
世界のテーマパーク・遊園地市場全体
SAM (Serviceable Available Market)
東京ディズニーリゾートが(オリエンタルランド)サービスを提供しているテーマパーク市場、 西武園ゆうえんち(株式会社横浜八景島)がサービスを提供しているテーマパーク市場、ユニバーサルスタジオジャパン(合同会社ユー・エス・ジェイ)がサービスを提供しているテーマパーク市場から算出
SOM (Serviceable Obtainable Market)※新規市場開拓時
東京ディズニーリゾートが(オリエンタルランド)が実際に獲得可能な市場シェア、西武園ゆうえんち(株式会社横浜八景島)が実際に獲得可能な市場シェア、ユニバーサルスタジオジャパン(合同会社ユー・エス・ジェイ)が実際に獲得可能な市場シェア、それぞれから算出
3社の比較考察
東京ディズニーリゾート vs 西武園ゆうえんち vs USJ
市場と市場への適応 | キャストの教育などで高品質なサービスでゲストに特別な体験を提供。 ディズニーならではの世界観(夢や魔法)を提供。 |
ニッチ市場(昭和世代とその家族)に焦点を当てて小規模ながらも独自のコンセプトを強化。 地元のテーマパークとしての地位を確立。 |
ハリウッド映画や世界的なエンタメに没入できる体験を提供。SNSを通じたマーケティングやインフルエンサーとのコラボレーション。 |
---|---|---|---|
差別化戦略 | 「夢の国」という強力なブランドイメージを確立し、訪問者に特別な体験を提供するというブランド認知を強化している。 | 昭和の熱気あふれる体験。昭和のレトロな雰囲気を再現。昔懐かしい日本の風景や文化を感じることができる。 | ハリウッドの世界観を強調。映画の中に入り込んだような体験。国内で人気のアニメやゲームをテーマにした期間限定のアトラクションを提供することで競合との差別化を図る。 |
ブランドの信頼と歴史 | 高品質なサービス、継続的なイノベーション、安全性への配慮、ディズニーブランドを日本市場に適応させるための継続的な進化が現在のOLCブランドの強固な基盤を形成。 | 地域密着型の運営で長年にわたり地域住民に愛され信頼を築く。 昭和レトロをテーマにした独自のコンセプトで進化を遂げているが、地域コミュニティとの結びつきを強化する活動を続けている。 |
IP活用と革新的なエンターテインメント体験を提供することで国内外から高い信頼を得ている。 |
柔軟なマーケティング戦略 | ディズニーのブランド力を最大限に活用したマーケティング戦略。多様なイベントを通じてリピーターを獲得し、日々進化するパークであり続ける。 | 昭和レトロというテーマを打ち出し、地域密着型の戦略で地元住民をターゲットにしつつ、幅広い年齢層にアプローチ。 | 強力なIPを活用し、SNSを駆使してターゲット層にリーチすることで、バイラルマーケティングを効果的に展開。 |
調査方法
インターネット調査
出典元
・OLC会社概要
・パーク運営の基本理念
・テーマパーク・遊園地ランキング
・株式会社横浜八景島
・Wikipedia
・バフェット・コード
・Z世代から「エモい」 昭和で“若返った”西武園ゆうえんちの戦術(日経ビジネス)
・“昭和の街”として甦った西武園ゆうえんちに
刀が吹き込んだ“持続可能な仕組み”(DIAMOND online)
・yuuenchi_renewal.pdf
・Wikipedia
・ニュースイッチ
・年間入園者数USJが日本一に 2022年テーマパーク入園者数をTEAが報告(あとなびマガジン)
コメント・メッセージ